项目(Items) | FL60HSV12 | 公差(Tolerance) |
定子外径D | 60mm | ±0.03(js9) |
定子长度L | 22.2mm | / |
转子内径D1 | 39.2mm | (+0.039/0)H8 |
转子长度L1 | 16mm | ±0.2 |
灌胶面外圆E | 58mm | / |
灌胶面高度F | 3.7mm | ±0.5 |
定子铁芯高度A | 12mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S.2mA |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class B |
接线说明(Electric Connection)
引出线颜色 Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
黄色 ( Yellow ) | UL1332 AWG16 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL60HSV12-48V-40188 | |
极数 ( Number of poles ) | 20 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 0.45 |
额定电流(Rated current) | A | 5.0 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 4000 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 188 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 5200 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 1.35 |
峰值电流 ( Peak current ) | A | 15 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.58 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.47 |
转矩常数 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.102 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 6.15 |
重量 ( Weight ) | g | 160 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 0.81 |
根据要求,该款电机可以设计和制造成定制的类型。
Copyright 2023 版权所有 江苏富兴电机技术股份有限公司